CAPP NA 3ª DIVISÃO
O Pêro Pinheiro está este ano pela 8ª vez na 3ª Divisão Nacional, no qual obteve a melhor classificação de sempre! Há 23 anos que este patamar não era disputado pelo Clube de Pedra. Actualmente, a equipa está em 5º lugar e, visto que só falta uma jornada para que o campeonato fique completo, este será o seu pior cenário. A equipa conseguiu superar as expectativas iniciais e assegurou a manutenção, ao ficar nos seis primeiros lugares da tabela. Depois de estar na fase de subida, o Pêro Pinheiro foi sempre um sério candidato a ascender à Segunda Divisão B, o que levou muitos adeptos a acreditar que seria desta que algo histórico aconteceria no clube. No entanto, a equipa sénior do CAPP defendeu com honra e dignidade as cores da sua camisola, parabéns a todos!
|
2011/2012
|
||||||
|
Posição
|
Equipa
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Pontos
|
|
1
|
F.Benfica
|
9
|
6
|
1
|
2
|
38
|
|
2
|
Oeiras
|
9
|
3
|
3
|
3
|
34
|
|
3
|
Casa Pia
|
9
|
4
|
2
|
3
|
31
|
|
4
|
Real
|
9
|
3
|
3
|
3
|
29
|
|
5
|
P.Pinheiro
|
9
|
2
|
4
|
3
|
29
|
|
6
|
Sintrense
|
9
|
1
|
3
|
5
|
25
|
1988/1989
1. Samora Correia. . . . .34 17 10 7 39-18 44
2. Sintrense . . . . . . .34 15 12 7 41-24 42
3. U. Almeirim . . . . . .34 13 16 5 45-32 42
4. Campomaiorense. . . . .34 13 13 8 45-38 39
5. U. Santarém . . . . . .34 13 13 8 50-33 39
6. Fanhões . . . . . . . .34 13 11 10 29-26 37
7. Praiense. . . . . . . .34 14 8 12 26-23 36
8. Vilafranquense. . . . .34 12 12 10 30-22 36
9. Portosantense . . . . .34 12 11 11 40-34 35
10.Santa Clara . . . . . .34 13 9 12 35-32 35
11.Fut. Benfica. . . . . .34 11 13 10 30-28 35
12.Lusitânia . . . . . . .34 12 10 12 38-34 34
13.A. Cacém. . . . . . . .34 12 9 13 40-43 33
14.Cartaxo . . . . . . . .34 11 7 16 31-49 29
15.Vialonga. . . . . . . .34 10 9 15 32-46 29
16.Arraiolense . . . . . .34 7 12 15 29-45 26
17.SL Olivais. . . . . . .34 9 6 19 26-45 24
18.Pêro Pinheiro . . . . .34 4 9 21 19-53 17
2. Sintrense . . . . . . .34 15 12 7 41-24 42
3. U. Almeirim . . . . . .34 13 16 5 45-32 42
4. Campomaiorense. . . . .34 13 13 8 45-38 39
5. U. Santarém . . . . . .34 13 13 8 50-33 39
6. Fanhões . . . . . . . .34 13 11 10 29-26 37
7. Praiense. . . . . . . .34 14 8 12 26-23 36
8. Vilafranquense. . . . .34 12 12 10 30-22 36
9. Portosantense . . . . .34 12 11 11 40-34 35
10.Santa Clara . . . . . .34 13 9 12 35-32 35
11.Fut. Benfica. . . . . .34 11 13 10 30-28 35
12.Lusitânia . . . . . . .34 12 10 12 38-34 34
13.A. Cacém. . . . . . . .34 12 9 13 40-43 33
14.Cartaxo . . . . . . . .34 11 7 16 31-49 29
15.Vialonga. . . . . . . .34 10 9 15 32-46 29
16.Arraiolense . . . . . .34 7 12 15 29-45 26
17.SL Olivais. . . . . . .34 9 6 19 26-45 24
18.Pêro Pinheiro . . . . .34 4 9 21 19-53 17
1982/1983
1. Est. Amadora. . . . . .30 15 10 5 49-22 40
2. Olivais e Moscavide . .30 16 6 8 45-26 38
3. A. Cacém. . . . . . . .30 14 8 8 40-29 36
4. Tires . . . . . . . . .30 15 6 9 34-30 36
5. Vialonga. . . . . . . .30 11 12 7 40-30 34
6. Sintrense . . . . . . .30 12 8 10 41-36 32
7. Santa Clara . . . . . .30 12 6 12 42-39 30
8. Campomaiorense. . . . .30 9 12 9 24-30 30
9. Lusitânia . . . . . . .30 11 8 11 46-29 30
10.Oriental. . . . . . . .30 12 6 12 41-42 30
11.Montijo . . . . . . . .30 9 11 10 23-27 29
12.SL Olivais. . . . . . .30 9 10 11 15-19 28
13.Vilafranquense. . . . .30 8 12 10 28-27 28
14.Coruchense. . . . . . .30 10 5 15 28-44 25
15.Pêro Pinheiro . . . . .30 4 10 16 15-46 18
16.Oliveirenses. . . . . .30 4 8 18 24-59 16
2. Olivais e Moscavide . .30 16 6 8 45-26 38
3. A. Cacém. . . . . . . .30 14 8 8 40-29 36
4. Tires . . . . . . . . .30 15 6 9 34-30 36
5. Vialonga. . . . . . . .30 11 12 7 40-30 34
6. Sintrense . . . . . . .30 12 8 10 41-36 32
7. Santa Clara . . . . . .30 12 6 12 42-39 30
8. Campomaiorense. . . . .30 9 12 9 24-30 30
9. Lusitânia . . . . . . .30 11 8 11 46-29 30
10.Oriental. . . . . . . .30 12 6 12 41-42 30
11.Montijo . . . . . . . .30 9 11 10 23-27 29
12.SL Olivais. . . . . . .30 9 10 11 15-19 28
13.Vilafranquense. . . . .30 8 12 10 28-27 28
14.Coruchense. . . . . . .30 10 5 15 28-44 25
15.Pêro Pinheiro . . . . .30 4 10 16 15-46 18
16.Oliveirenses. . . . . .30 4 8 18 24-59 16
1981/1982
1. Atlético. . . . . . . .30 15 11 4 45-24 41
2. Odivelas. . . . . . . .30 14 10 6 47-33 38
3. Vilafranquense. . . . .30 12 12 6 22-21 36
4. Oliveirenses. . . . . .30 12 11 7 35-27 35
5. Coruchense. . . . . . .30 10 11 9 30-33 31
6. Oriental. . . . . . . .30 9 12 9 24-29 30
7 .A. Cacém. . . . . . . .30 8 13 9 36-32 29
8. SL Olivais. . . . . . .30 8 13 9 27-28 29
9. Almada. . . . . . . . .30 12 5 13 50-33 29
10.Tires . . . . . . . . .30 11 7 12 32-36 29
11.Pêro Pinheiro . . . . .30 9 10 11 30-30 28
12.Olivais e Moscavide . .30 10 8 12 39-33 28
13.Vitória Lisboa. . . . .30 7 12 11 22-40 26
14.Angrense. . . . . . . .30 10 6 14 34-45 26
15.Loures. . . . . . . . .30 8 9 13 30-39 25
16.Bucelenses. . . . . . .30 5 10 15 21-42 20
2. Odivelas. . . . . . . .30 14 10 6 47-33 38
3. Vilafranquense. . . . .30 12 12 6 22-21 36
4. Oliveirenses. . . . . .30 12 11 7 35-27 35
5. Coruchense. . . . . . .30 10 11 9 30-33 31
6. Oriental. . . . . . . .30 9 12 9 24-29 30
7 .A. Cacém. . . . . . . .30 8 13 9 36-32 29
8. SL Olivais. . . . . . .30 8 13 9 27-28 29
9. Almada. . . . . . . . .30 12 5 13 50-33 29
10.Tires . . . . . . . . .30 11 7 12 32-36 29
11.Pêro Pinheiro . . . . .30 9 10 11 30-30 28
12.Olivais e Moscavide . .30 10 8 12 39-33 28
13.Vitória Lisboa. . . . .30 7 12 11 22-40 26
14.Angrense. . . . . . . .30 10 6 14 34-45 26
15.Loures. . . . . . . . .30 8 9 13 30-39 25
16.Bucelenses. . . . . . .30 5 10 15 21-42 20
1980/1981
1. O Elvas . . . . . . . .30 17 10 3 54-18 44
2. U. Madeira. . . . . . .30 14 11 5 41-22 39
3. Vilafranquense. . . . .30 15 9 6 36-21 39
4. Bucelenses. . . . . . .30 15 7 8 38-29 37
5. Almada. . . . . . . . .30 11 11 8 51-34 33
6. SL Olivais. . . . . . .30 11 11 8 32-28 33
7. Tires . . . . . . . . .30 11 11 8 45-38 33
8. Pêro Pinheiro . . . . .30 12 6 12 35-37 30
9. Vitória Lisboa. . . . .30 12 5 13 27-36 29
10.Oliveirenses. . . . . .30 7 14 9 31-43 28
11.Loures. . . . . . . . .30 7 14 9 30-34 28
12.Atlético. . . . . . . .30 10 7 13 35-38 27
13.Alcochetense. . . . . .30 8 8 14 25-44 24
14.Malveira. . . . . . . .30 7 8 15 25-34 22
15.Águias de Camarate. . .30 7 7 16 31-58 21
16.Alverca . . . . . . . .30 2 9 19 23-45 13
2. U. Madeira. . . . . . .30 14 11 5 41-22 39
3. Vilafranquense. . . . .30 15 9 6 36-21 39
4. Bucelenses. . . . . . .30 15 7 8 38-29 37
5. Almada. . . . . . . . .30 11 11 8 51-34 33
6. SL Olivais. . . . . . .30 11 11 8 32-28 33
7. Tires . . . . . . . . .30 11 11 8 45-38 33
8. Pêro Pinheiro . . . . .30 12 6 12 35-37 30
9. Vitória Lisboa. . . . .30 12 5 13 27-36 29
10.Oliveirenses. . . . . .30 7 14 9 31-43 28
11.Loures. . . . . . . . .30 7 14 9 30-34 28
12.Atlético. . . . . . . .30 10 7 13 35-38 27
13.Alcochetense. . . . . .30 8 8 14 25-44 24
14.Malveira. . . . . . . .30 7 8 15 25-34 22
15.Águias de Camarate. . .30 7 7 16 31-58 21
16.Alverca . . . . . . . .30 2 9 19 23-45 13
1979/1980
1. Lusitânia. . . . . . .30 22 6 2 73-17 50
2. Odivelas . . . . . . .30 16 8 6 37-20 40
3. Bucelenses . . . . . .30 16 7 7 55-32 39
4. Loures . . . . . . . .30 13 12 5 29-23 38
5. O Elvas. . . . . . . .30 14 9 7 39-24 37
6. Alverca. . . . . . . .30 15 3 12 39-34 33
7. Pêro Pinheiro. . . . .30 13 6 11 29-30 32
8. Vitória Lisboa . . . .30 10 11 9 36-32 31
9. Alcochetense . . . . .30 12 6 12 34-37 30
10.Malveira . . . . . . .30 11 8 11 28-29 30
11.SL Olivais . . . . . .30 12 5 13 40-33 29
12.Tires. . . . . . . . .30 10 8 12 37-37 28
13.Santa Clara. . . . . .30 11 4 15 48-59 26
14.Sintrense. . . . . . .30 3 12 15 14-33 18
15.Borbense . . . . . . .30 4 8 18 16-47 16
16.Elvenses . . . . . . .30 0 3 27 12-79 3
2. Odivelas . . . . . . .30 16 8 6 37-20 40
3. Bucelenses . . . . . .30 16 7 7 55-32 39
4. Loures . . . . . . . .30 13 12 5 29-23 38
5. O Elvas. . . . . . . .30 14 9 7 39-24 37
6. Alverca. . . . . . . .30 15 3 12 39-34 33
7. Pêro Pinheiro. . . . .30 13 6 11 29-30 32
8. Vitória Lisboa . . . .30 10 11 9 36-32 31
9. Alcochetense . . . . .30 12 6 12 34-37 30
10.Malveira . . . . . . .30 11 8 11 28-29 30
11.SL Olivais . . . . . .30 12 5 13 40-33 29
12.Tires. . . . . . . . .30 10 8 12 37-37 28
13.Santa Clara. . . . . .30 11 4 15 48-59 26
14.Sintrense. . . . . . .30 3 12 15 14-33 18
15.Borbense . . . . . . .30 4 8 18 16-47 16
16.Elvenses . . . . . . .30 0 3 27 12-79 3
1978/1979
1. Oriental. . . . . . .30 16 10 4 50-22 42
2. Est. Amadora. . . . .30 12 13 5 32-13 37
3. Vitória Lisboa. . . .30 13 8 9 41-26 34
4. Lusitânia . . . . . .30 12 9 9 38-30 33
5. SL Olivais. . . . . .30 12 9 9 43-27 33
6. Bucelenses. . . . . .30 11 10 9 33-32 32
7. Sintrense . . . . . .30 11 7 12 26-24 29
8. Alcochetense. . . . .30 10 9 11 27-39 29
9. Loures. . . . . . . .30 11 7 12 34-33 29
10.Alverca . . . . . . .30 13 3 14 29-38 29
11.Pêro Pinheiro . . . .30 13 3 14 25-38 29
12.Vendas Novas. . . . .30 8 12 10 27-32 28
13.U. Madeira. . . . . .30 8 12 10 27-31 28
14.Os Unidos . . . . . .30 7 11 12 22-34 25
15.D. Olivais. . . . . .30 10 4 16 30-42 24
16.Casa Pia. . . . . . .30 6 7 17 22-45 19
3. Vitória Lisboa. . . .30 13 8 9 41-26 34
4. Lusitânia . . . . . .30 12 9 9 38-30 33
5. SL Olivais. . . . . .30 12 9 9 43-27 33
6. Bucelenses. . . . . .30 11 10 9 33-32 32
7. Sintrense . . . . . .30 11 7 12 26-24 29
8. Alcochetense. . . . .30 10 9 11 27-39 29
9. Loures. . . . . . . .30 11 7 12 34-33 29
10.Alverca . . . . . . .30 13 3 14 29-38 29
11.Pêro Pinheiro . . . .30 13 3 14 25-38 29
12.Vendas Novas. . . . .30 8 12 10 27-32 28
13.U. Madeira. . . . . .30 8 12 10 27-31 28
14.Os Unidos . . . . . .30 7 11 12 22-34 25
15.D. Olivais. . . . . .30 10 4 16 30-42 24
16.Casa Pia. . . . . . .30 6 7 17 22-45 19
1977/1978
1. Sacavenense . . . . .30 21 5 4 50-11 47
2. O Elvas . . . . . . .30 18 9 3 62-18 45
3. Vitória Lisboa. . . .30 18 6 6 69-27 42
4. Casa Pia. . . . . . .30 16 7 7 47-26 39
5. Oriental. . . . . . .30 15 6 9 50-22 36
6. SL Olivais. . . . . .30 9 14 7 40-34 32
7. Campomaiorense. . . .30 13 6 11 31-27 32
8. Pêro Pinheiro . . . .30 10 9 11 37-43 29
9. Bucelense . . . . . .30 11 7 12 45-46 29
10.Alverca . . . . . . .30 12 4 14 49-38 28
11.D. Olivais. . . . . .30 7 14 9 26-33 28
12.Loures. . . . . . . .30 12 4 14 43-36 28
13.Elvenses. . . . . . .30 9 8 13 30-51 26
14.Benavente . . . . . .30 4 11 15 23-47 19
15.Borbense. . . . . . .30 3 7 20 18-81 13
16.Souselense. . . . . .30 2 3 25 18-98 7
3. Vitória Lisboa. . . .30 18 6 6 69-27 42
4. Casa Pia. . . . . . .30 16 7 7 47-26 39
5. Oriental. . . . . . .30 15 6 9 50-22 36
6. SL Olivais. . . . . .30 9 14 7 40-34 32
7. Campomaiorense. . . .30 13 6 11 31-27 32
8. Pêro Pinheiro . . . .30 10 9 11 37-43 29
9. Bucelense . . . . . .30 11 7 12 45-46 29
10.Alverca . . . . . . .30 12 4 14 49-38 28
11.D. Olivais. . . . . .30 7 14 9 26-33 28
12.Loures. . . . . . . .30 12 4 14 43-36 28
13.Elvenses. . . . . . .30 9 8 13 30-51 26
14.Benavente . . . . . .30 4 11 15 23-47 19
15.Borbense. . . . . . .30 3 7 20 18-81 13
16.Souselense. . . . . .30 2 3 25 18-98 7
Esta informação é muito interessante, pois penso que nenhum adepto do CAPP, nem mesmo a nível de clube, terá estes dados. Na primeira vez o CAPP esteve na 3ª Divisão entre 77/78 e 82/83 e não 76/77 e 81/82 como está no wikipédia.. Quanto mim, estive no pior em 88/89 como jogador, e no melhor esta epoca como treinador.
ResponderEliminarBoa tarde menina susana alguém a deve ter induzido em erro, uma vez que a antiga 3a divisão corresponde a actual 2a divisão B, pelo que não se pode fazer essa comparação.
ResponderEliminarNos anos qu;e a menina se refere havia 1, 2 e 3 divisão.hoje temos 1a liga .liga orangina.2a divisão B e 3a divisão .a 2a divisão B corresponde á antiga 3a divisão .
ResponderEliminarQuando li o artigo percebi logo que "a melhor classificação de sempre" iria incomodar.É este tipo de atitude, em que desvalorizar e minar o trabalho de quem faz alguma coisa de positiva, é mais facil do que trabalhar para engrandecer o clube.É por causa destas e doutras que estive 23 anos seguidos no distrital.
ResponderEliminarO CAPP subiu em 1977(2ºclass), 1988(campeão) e 2012(campeão) sempre para a 3ª Divisão. Dantes como agora, quem sobe do Distrital vai para a 3ª Divisão. A 3ª Divisão era composta por 6 series, agora é composta por 6 series (no continente). Antigamente como agora chama-se 3ª Divisão. Realmente quem tem razão é o Sr anonimo, não se pode comparar a 3ª Divisão com a ... 3ª Divisão.
Já agora fica informado:
No época 1990/91 a "Segunda Divisão" foi dividida em "2ª Divisão de Honra" e "Segunda Divisão B", principalmente para separar aqueles clubes que já tinham abraçado o profissionalismo dos que ainda eram amadores.
A 3ª Divisão continuou igual como estava com os mesmos clubes, ninguem foi para a 2ª Div B.
Este blogg é um trabalho de faculdade em que a "menina susana" me propos poder acompanhar a equipa de futebol senior. Como treinador acedi, desde que se respeitasse todas as pessoas e todos clubes, pois como toda gente sabe o que não falta é "anonimos" a provocar e a criticar sem qual quer nexo. Se o sr. anonimo estivesse bem intecionado identificava-se, pois isso de mandar uma pedra e se esconder atrás da arvore é de "menino"!
O Sr. anonimo (mas pouco ...) em vez de tentar desvalorizar o que foi feito esta epoca, pois não há duvida que este ano a conseguiu-se a melhor classificação de sempre na 3ª, leve mas é estas classificações que estão no artigo para arquivo do CAPP pois a avaliar pelo wikipédia não terão lá as correctas.
É "esteve 23 anos seguidos no distrital".
ResponderEliminar